Наши партнёры:

CLUB LEXUS RUSSIA / КЛУБ ЛЕКСУС РОССИЯ

Информация об АКПП:

Ремонт АКПП Мерседес

MercedesАКПП для автомобилей Мерседес хоть и является надёжной системой переключения передач, но  как и любой механизм имеет свойство – изнашиваться со временем.

 

После ремонта АКПП мы тщательно тестируем её во вех режимах работы и добиваемся мягкого, плавного и своевременного переключения передач, которое тестирует клиент с нашим менеджером.

Ребилд АКПП Мерседес
модель
Мерседес
период
выпуска
двигатель Количество передач/Привод Тип АКПП цена
C230 2006 V6 2.5L 7 Spd RWD 722.9 140000
C230 1997-05 L4 1.8L 2.3L 5 Spd RWD 722.6 100000
C240 2002-05 V6 2.6L 5 Spd RWD 722.6

100000

C280 2006 V6 3.0L 5 Spd RWD/4X4 722.6 100000
C280 2006 V6 3.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
C280 1997-00 L6 2.8L 5 Spd RWD 722.6 100000
C320 2000-05 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
C350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD/4X4 722.9 140000
C350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9 140000
C36 1997 L6 3.6L 5 Spd RWD 722.6 120000
C43 1998-00 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6 120000
C55 2005-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 120000
CL500 1998-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6 120000
CL500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
CL55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 120000
CL600 1998-06 V12 5.5L 5.8L 6.0L 5 Spd RWD 722.6 120000
CL65 AMG 2005-06 V12 6.0L 5 Spd RWD 722.6 120000
CLK 320 1998-05 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
CLK350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9 140000
CLK430 1999-03 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6 100000
CLK500 2003-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6 100000
CLK500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
CLK55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 120000
CLS500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
CLS55 AMG 2006 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 120000
E300 1997-99 L6 3.0L 5 Spd RWD 722.6 100000
E320 1997-06 L6 3.2L (Diesel) 5 Spd RWD/AWD 722.6 100000
E320 1997-06 V6 3.2L 5 Spd RWD/AWD 722.6 100000
E350 2006 V6 3.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
E350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9 100000
E420 1997 V8 4.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
E430 1998-02 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6 100000
E500 2003-04 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6 100000
E500 2005-06 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
E500 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
E55 1999-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 120000
G500 2002-06 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6 120000
G55 AMG 2003-06 V8 5.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6 120000
ML320 1998-02 V6 3.2L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
ML350 2006 V6 3.7L 7 Spd RWD/4x4 722.9 140000
ML350 2003-05 V6 3.7L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
ML430 1999-02 V8 4.3L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
ML500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD/4x4 722.9 140000
ML500 2002-05 V8 5.0L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
ML55 2000-03 V8 5.5L 5 Spd RWD/4x4 722.6 100000
R350 2006 V6 3.5L 7 Spd RWD/4x4 722.9 140000
R500 2006 V8 5.0L 7 Spd RWD/4x4 722.9 140000
S320 1996-99 L6 3.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
S350 2006 V6 3.7L 5 Spd RWD 722.6 100000
S420 1996+99 V8 4.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
S430 2000-06 V8 4.3L 5 Spd RWD 722.6 100000
S430 2005-06 V8 4.3L 7 Spd RWD 722.9 140000
S500 1996-06 V8 5.0L 5 Spd RWD 722.6 100000
S500 2005-2006 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
S55 AMG 2001-06 V8 5.5L 5 Spd RWD 722.6 100000
S600 1996-06 V12 5.5L 5.8L 6.0L 5 Spd RWD 722.6 140000
SLK280 2006 V6 3.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
SLK32AMG 2002-04 V6 3.2L 5 Spd RWD 722.6 100000
SLK350 2005-06 V6 3.5L 7 Spd RWD 722.9 140000
SLK55AMG 2005-06 V8 5.0L 7 Spd RWD 722.9 140000
Яндекс.Метрика